Do G1 - A Coordenadoria de Análise e Planejamento (CAP), por meio da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, divulgou nesta terça-feira 25 a estatística da criminalidade referente ao mês de maio de 2013 em todo o estado. Confira os índices em Tatuí:
| Tatuí | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registro | janeiro | fevereiro | março | abril | maio | total | 
| Tentativa de homicídio | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
| Lesão corporal dolosa | 52 | 57 | 38 | 38 | 42 | 227 | 
| Lesão corporal culposa por acidente de trânsito | 16 | 22 | 26 | 21 | 25 | 110 | 
| Estupro | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 
| Tráfico de entorpecentes | 21 | 29 | 25 | 21 | 16 | 112 | 
| Roubos | 13 | 10 | 19 | 10 | 10 | 62 | 
| Roubo de veículos | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 15 | 
| Furto | 71 | 41 | 69 | 85 | 70 | 336 | 
| Furto de Veículos | 10 | 8 | 8 | 13 | 14 | 53 | 
Nenhum comentário:
Postar um comentário