Veja a classificação final dos Jogos Regionais de Itapetininga 2025
Classificação | Município | Pontuação Geral | Feminino | Masculino |
---|
1º | Sorocaba | 328 | 168 | 160 |
2º | Itapetininga | 177 | 95 | 82 |
3º | Santana de Parnaíba | 149 | 65 | 84 |
4º | Boituva | 123 | 62 | 61 |
5º | Itu | 114 | 52 | 62 |
6º | Votorantim | 79 | 36 | 43 |
7º | Itupeva | 77 | 46 | 31 |
8º | Avaré | 76 | 26 | 50 |
9º | Registro | 71 | 42 | 29 |
10º | Salto | 64 | 25 | 39 |
11º | São Roque | 61 | 31 | 30 |
12º | Cerquilho | 57 | 7 | 50 |
13º | Ribeirão Branco | 55 | 32 | 23 |
14º | Tatuí | 52 | 15 | 37 |
15º | Iguape | 51 | 17 | 34 |
16º | Tietê | 48 | 18 | 30 |
17º | Cajati | 35 | 20 | 15 |
18º | Porto Feliz | 29 | 0 | 29 |
19º | Iperó | 29 | 13 | 16 |
20º | Itararé | 28 | 5 | 23 |
21º | Capão Bonito | 27 | 24 | 3 |
22º | Itapeva | 27 | 20 | 7 |
23º | Juquiá | 26 | 11 | 15 |
24º | Pariquera Açu | 24 | 13 | 11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário